Prestatie-indicatoren
Tabel Prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2022 | 2022 | 2021 |
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 90% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 94% | 94% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | *84% | 85% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 75% | 78% | |
(Her)beoordelen | WIA: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde herbeoordelingen | 7.500 | 21.500 | 14.300 |
Wajong: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 1.000 | 800 | 900 | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling arbeidsvermogen | 80% | 79% | 82% | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling beschut werk gemeentelijke dienstverlening | 80% | 68% | 77% | |
Bemiddeling en bevorderen re‑integratie/uitstroom | WIA/WGA: percentage cliënten waarmee UWV minimaal 1 keer per jaar contact heeft | 90% | 93% | 94% |
WIA/WGA: gemiddeld aantal gesprekken/contacten met WGA-cliënten per jaar | 1,8 | 2,2 | 2,4 | |
Gemiddelde verzuimduur in de Ziektewet in weken | n.v.t. | 41 | n.v.t. | |
Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 7.700 | 7.100 | |
Percentage tijdigheid werkoriëntatiegesprekken met klantgroep WW-gerechtigden 0-50% binnen 4 weken | 80% | 87% | 90% | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | 7,0 | 7,0 | |
Efficiency en doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 99% | 95% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 93% | 97% | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,7% | 99,8% |
Rechtmatigheid | Percentage rechtmatigheid | 99% | 99,4% | 99,2% |
- *Dit cijfer betreft de eerste acht maanden van 2022. Het cijfer van de laatste vier maanden van 2022 is door een verstoring in ons datawarehouse onvoldoende betrouwbaar; daarom nemen we hier geen cijfer over geheel 2022 op. Het cijfer over de eerste acht maanden van 2022 kan een kleine afwijking van maximaal enkele procenten hebben.