Kwantitatieve prestatie-indicatoren
Met onze opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maken we ieder jaar via ons jaarplan afspraken over prestaties op het gebied van onze kerntaken en over een verantwoorde besteding van de publieke middelen waarmee we ons werk doen. Daarover verantwoorden we ons op kwantitatieve basis.
Tabel Kwantitatieve prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2023 | Eerste vier maanden 2023 | 2022 |
Burgers en bedrijven | ||||
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 95% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 88% | 90% | 94% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | *84% | *84% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 83% | 75% | |
Bemiddeling en bevorderen re‑integratie/uitstroom | Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 2.400 | 7.700 |
Gemiddelde verzuimduur in de Ziektewet in weken | 45 | 46 | 41 | |
Uitstroom naar werk WIA/WGA-uitkeringsgerechtigden | 3.000 | 1.700 | n.v.t. | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,5 | n.v.t. | 7,5 |
WW-uitkeringsgerechtigden | 7,5 | n.v.t. | n.v.t. | |
WIA-uitkeringsgerechtigden | 7,5 | n.v.t. | n.v.t. | |
Wajong-uitkeringsgerechtigden | 7,3 | n.v.t. | n.v.t. | |
Ziektewet-uitkeringsgerechtigden | 7,3 | n.v.t. | n.v.t. | |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | n.v.t. | 7,0 | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,9% | 99,7% |
Preventieve handhaving | Uitkeringsgerechtigden zijn bekend met de plichten behorend bij de uitkering: | |||
Wajongers | 90% | n.v.t. | n.v.t. | |
Overige uitkeringsgerechtigden | 94% | n.v.t. | n.v.t. | |
Maatschappij | ||||
Doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 95% | 99% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 98% | 93% | |
Rechtmatigheid uitkeringsverstrekking en inkoop | Percentage rechtmatigheid | 99% | **99,7% | 99,4% |
- *Dit cijfer betreft de eerste acht maanden van 2022. De cijfers van de laatste vier maanden van 2022 en de eerste vier maanden van 2023 zijn door een verstoring in ons datawarehouse onvoldoende betrouwbaar; daarom nemen we in dit verslag geen cijfer op over de eerste vier maanden van 2023. Het cijfer over de eerste acht maanden van 2022 kan een kleine afwijking van maximaal enkele procenten hebben.
- **Dit cijfer betreft uitsluitend de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking.